1.液力變矩器和變速箱驅(qū)動工程底盤,四輪驅(qū)動,扭矩大,推力強,爬坡性能好。
2.駕駛室滿足礦用安全人機工程設(shè)計,集中操控,舒適便捷。
3.設(shè)備采用國產(chǎn)云內(nèi) 81kW 國四發(fā)動機,市場占有率高,后期維護保養(yǎng)成本低。
4.采用加厚高強度鋼臂架,承重能力強,在工作過程中臂架抖動小。
5.鉸接式專用底盤,轉(zhuǎn)彎半徑更小,最大限度地滿足井巷作業(yè)需要。
6.設(shè)有清碴鏟,可在出碴前快速適當(dāng)清理爆堆,以便撬毛臺車開往工作面清理頂板和幫壁的浮石,通過性更好,適應(yīng)性更強。
| 項目 | 參數(shù)值 |
| 外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 6300×1850×2200mm |
| 整機重量 | 5400kg |
| 發(fā)動機額定功率及轉(zhuǎn)速 | 云內(nèi) 81kW/2400rpm |
| 駕駛室 | 固定 / 升降 ( 選裝) |
| 輪胎 | 礦用實心輪胎 |
| 驅(qū)動形式、轉(zhuǎn)向方式 | 液力變矩器四輪驅(qū)動,鉸接轉(zhuǎn)向 |
| 最大行駛速度 | 21km/h |
| 最大爬坡角度 | 15° |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè):3600mm;外側(cè):5550mm |
| 轉(zhuǎn)向角度 | 27° |
| 離地間隙 | 225mm |
| 最大撬毛高度 | 6000mm |
| 工作臂左右擺角 | ±60° |
| 錘頭左右擺動角 | 90° |
| 錘頭上下擺動角 | 90° |
| 破碎錘廠家 | 安瑞 |
| 破碎錘重量 | 80kg |
| 破碎錘沖擊能 | 460J |
| 破碎錘沖擊頻率 | 11~20Hz( 范圍可調(diào) ) |
| 釬桿直徑 | 45mm |
請?zhí)顚懺敿毜男枨笮畔?,會有專業(yè)的服務(wù)人員及時給您回復(fù)。